결산기준년도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
기업체명 | 오티씨㈜ | ||
신용등급 | A+ | A+ | A+ |
현금흐름등급 | A | A | B |
평가기관 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 |
(단위 : 천원)
업 종 | 면허번호 | 시공능력평가액 | 허가기관 |
---|---|---|---|
정보통신공사업 | 110418 | 72,415,400 | 한국정보통신 공사협회 |
전기공사업 등록증 | 서울-00309 | 6,448,100 | 서울특별시 |
소프트웨어사업자 신고확인서 | B21-215785 | 한도없음 | 한국소프트웨어 산업협회 |
(단위 : 천원)
오티씨㈜ | 오엔씨네트웍스 | 케이씨에스통신기술㈜ | 합계 |
---|---|---|---|
60,282,000 | 1,257,387 | 858,604 | 62,397,991 |
구분 | 직원수 | 경력 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
10년 이상 | 5~10년 | 1~5년 | |||
S/W 엔지니어 | 39 | 22 | 10 | 7 | |
전송망 엔지니어 | |||||
무선망 엔지니어 | |||||
무선통신엔지니어 | |||||
H/W 엔지니어 | 85 | 10 | 30 | 45 | |
무선통신 | |||||
전송구축 | |||||
선로토목 | |||||
전기통신 | |||||
인프라 | |||||
산업안전 | |||||
사무직원 | 30 | 9 | 9 | 12 | |
자격증 현황 | CISSP, CCNA, CCNP, MCSE, MCDBA, MCP+i, OCP-DBA 8i, CSA | ||||
정보통신기술자(특급, 고급, 중급, 초급, 기능계 기술자) | |||||
기타: 전기공사기사·기능사, 정보통신 유무선기사산업기사,기능사, 산업안전기사 |
구분 | 직원수 | 경력 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
10년 이상 | 5~10년 | 1~5년 | |||
S/W 엔지니어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전송망 엔지니어 |
가입자망 엔지니어 | |||||
H/W 엔지니어 | 16 | 5 | 7 | 4 | 전송망 엔지니어 |
가입자망 엔지니어 | |||||
전송구축 | |||||
사무직원 | 31 | 3 | 25 | 3 |